Em construção! ...
A Escola Municipal Professora Ana Maria Alves Gomes foi inaugurada no dia 14 de abril de 2011, na então gestão do Senhor Prefeito Elias Alves de Lira.
A sua construção foi iniciada na gestão anterior, porém, antes mesmo da gestão posterior tomar posse, a mesma foi depredada, saqueada e totalmente destruída. O Prefeito Elias Alves de Lira autorizou uma nova construção, o que levou as aulas a serem iniciadas no dia 18 de abril.
O bairro, também com pouco tempo de existência, recebeu a nova escola cujas instalações ficam localizadas na Rua Miguel Arraes de Alencar, s/nº, no Loteamento Conceição 2, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil.
O nome da escola foi sugerida pela gestão municipal em homenagem a Ana Maria Alves Gomes, dedicada e amável professora e por isso amada por todos os colegas de trabalho, alunos, parentes e amigos. Lecionava, também, na Rede Municipal. Faleceu prematuramente e tragicamente devido a um grave acidente automobilístico em 2008.
As turmas estão assim distribuídas:
Pré I, turma A - Professora Leila Dionisio da Silva Nascimento;
Pré I, turma B - Professora Amara Trajano da Silva Melo;
Pré II - Professora Sandrely Maria da Silva;
1º Ano - Professora Sandreli Cândido Gonçalves Rodrigues;
2º Ano - Professora Valdicleide Pereira de Lacerda:
3º Ano - Professora Aline Karla Ferreira Carneiro;
4º Ano - Professora Meire Estela da Anunciação;
5º Ano - Professora Núbia Priscilla Carvalho de Macena.
A Unidade possui 10(dez) Salas de aulas; Sala da Direção; Sala para o Laboratório de Informática (ainda não funcionando); Sala de Professores; Cozinha com despensa; Sala para Biblioteca; Secretaria; Banheiros feminino e masculino; Quadra de esportes com banheiros masculino e feminino; Quiosque; Parque Infantil.
O Diretor está sendo o Senhor Estefânio Soares da Silva que conta com 02 (duas) auxiliares de secretaria: Maria Adilza dos Santos Souza e Andreza Tavares do Nascimento Santiago da Silva; 01(uma) auxiliar administrativo: Maria Cristina da Silva; 01(uma) auxiliar de serviços gerais: Maria de Fátima Marques de Oliveira; 01 (uma) merendeira: Maria José Alves; e dois vigias.
Inicialmente foram matriculados 170 alunos distribuídos em oito turmas do Pré a 4ª Série. Mais tarde outros alunos vindos de outras escolas ou aqueles que estavam fora da escola somaram-se aos demais ficando assim distribuídos por série (de acordo com o relatório do Censo Escolar, a seguir, atualizado em 4 de julho de 2011):
Relatório
Escola: 26137828- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MARIA ALVES GOMES
Estado: PERNAMBUCO - PE
Município: VITORIA DE SANTO ANTAO
Localização: URBANA
Dependência Administrativa: MUNICIPAL
Estado: PERNAMBUCO - PE
Município: VITORIA DE SANTO ANTAO
Localização: URBANA
Dependência Administrativa: MUNICIPAL
Código da Turma: 745077 | Nome da Turma: 1º ANO |
Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 12:30 - 16:30 |
Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Ensino Fundamental (9 anos) - 1º Ano |
Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno |
1 | 121418899282 | 11/01/2005 | ALESSON RODRIGUES DOS SANTOS LOPES |
2 | 122327519887 | 06/01/2005 | ANDERSON AQUINO ARAUJO |
3 | 122327551187 | 08/08/2004 | ANGELO MIGUEL DE SANTANA CONCEICAO |
4 | 116673173261 | 12/06/2004 | DAIANNA MARIA DA SILVA |
5 | 120580418951 | 07/05/2004 | DOUGLAS BEZERRA GALDINO |
6 | 120716543663 | 22/10/2002 | FABIO DA SILVA MARQUES |
7 | 121423508873 | 25/06/2004 | IASMIM IARA DE LIMA AQUINO |
8 | 119980199937 | 30/06/2000 | IGOR DOS SANTOS SILVA |
9 | 121826337406 | 09/06/2004 | JEAN CARLOS SILVA DE SOUZA |
10 | 122327538679 | 30/07/2004 | JEAN CARNEIRO NUNES |
11 | 116759380168 | 21/06/2002 | JEFERSON SEBASTIAO MARQUES |
12 | 119705085314 | 19/06/2004 | JOICE MARIA DA SILVA PAIXAO |
13 | 121485578310 | 18/08/2004 | JOSE RICARDO OLIVEIRA DA SILVA |
14 | 121485622157 | 25/05/2004 | JOSIAS FELIPE MAXIMIANO |
15 | 121550313001 | 23/01/2005 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA |
16 | 121571129528 | 15/08/2004 | LEONILDO CONCEICAO SILVA |
17 | 121558535054 | 27/06/2004 | LETICIA DE FREITAS DA SILVA |
18 | 116687822356 | 21/06/2004 | LETICIA KEROLLY DA SILVA SANTOS |
19 | 121383267722 | 27/07/2004 | LETICIA MARIA DA SILVA |
20 | 120772142288 | 16/06/2004 | LIVERTON VINICIUS GOMES DOS SANTOS |
21 | 119468283789 | 14/03/2004 | MATHEUS NATANAEL GLEI DA SILVA |
22 | 121814642608 | 04/03/2005 | MAX DOUGLAS BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR |
23 | 121814659837 | 04/03/2005 | MAXWEL DOUGLAS DA SILVA SANTOS |
24 | 122327520540 | 08/04/2004 | MAYCON DOUGLAS DO NASCIMENTO LIMA |
25 | 120764619143 | 24/01/2005 | PEDRO LUCAS NUNES DA SILVA |
26 | 116706410402 | 03/06/2004 | RAQUEL VASCONCELOS DOS SANTOS |
27 | 119313436328 | 04/09/2004 | SIMONE JOSE ANTAO |
28 | 121559029489 | 18/07/2004 | STEFANNY KAROLAYNE DO NASCIMENTO MELO |
29 | 120005131820 | 29/05/2003 | TARCILA CRISTINA DA SILVA |
30 | 120935577466 | 05/08/2004 | THALLYSSON RODRIGO AQUINO DA CONCEICAO |
31 | 119619328735 | 21/08/2003 | THIAGO VINICIUS DA SILVA NUNES |
32 | 119639483604 | 26/11/2004 | THULIO VITOR DA SILVA NUNES |
Total de aluno(s) nesta turma: 32 |
Código da Turma: 745437 | Nome da Turma: 2º ANO |
Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 12:30 - 16:30 |
Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Ensino Fundamental (9 anos) - 2º Ano |
Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno |
1 | 118998447672 | 23/12/2003 | ALEXSANDRA SANTANA DE MELO |
2 | 116671496950 | 24/03/2004 | ALISSON ANTONIO DA SILVA MOURA |
3 | 121486166171 | 10/12/2003 | AMANDA SANTANA GOMES |
4 | 119639029717 | 03/01/2002 | DIOGO DE SOUZA AQUINO |
5 | 120638647052 | 22/02/2004 | EMERSON HENRIQUE DOS SANTOS LOPES |
6 | 119381367301 | 06/02/2004 | EVELLYN KAMILLE MARQUES DA SILVA |
7 | 119479548142 | 26/11/2003 | FAGNER MELO DA SILVA |
8 | 118446634006 | 25/05/2003 | JEFFERSON SILVA DOS SANTOS |
9 | 121586926933 | 05/03/2004 | JONATHAN LEHON SANTOS DA SILVA |
10 | 119792569854 | 16/02/2002 | JOSE LUCAS DA CONCEICAO FRANCA |
11 | 121487116100 | 25/08/2002 | JOSE MICAIAS |
12 | 118298664867 | 30/05/2003 | KALIEL MIGUEL DE LIMA DOS ANJOS |
13 | 121383355346 | 13/10/2003 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA |
14 | 121398196168 | 08/02/2004 | LUIZ ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA JUNIOR |
15 | 112223331202 | 22/04/2000 | MACIEL JOAQUIM DE SANTANA |
16 | 119849923686 | 19/01/2004 | MARCELA PAIVA SANTANA |
17 | 116752554829 | 15/03/2002 | MARIA EDUARDA GONCALVES |
18 | 121831631198 | 18/02/2004 | MARIA VITORIA DA SILVA SANTOS |
19 | 116775394887 | 02/07/2004 | MARIA VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
20 | 116709995720 | 15/09/2003 | PABLO ALVES DE OLIVEIRA |
21 | 119991876102 | 07/05/2003 | THAYZA STEFANNY AQUINO DA CONCEICAO |
22 | 119983530103 | 02/11/2002 | VALTERLINS SEBASTIAO DA SILVA |
23 | 120768775336 | 31/01/2004 | WESLLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA |
Total de aluno(s) nesta turma: 23 |
Código da Turma: 745631 | Nome da Turma: 3º ANO |
Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 12:30 - 16:30 |
Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Ensino Fundamental (9 anos) - 3º Ano |
Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno |
1 | 119218281614 | 15/07/2001 | ABEL TIAGO DE FARIAS OLIVEIRA |
2 | 116796387189 | 14/10/2000 | ALEJANDRO MARQUES PEREIRA |
3 | 119381049601 | 05/11/2002 | DANIELE FERREIRA DE LIRA |
4 | 119279387323 | 11/12/2000 | DANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS |
5 | 117266485168 | 31/08/2002 | DAYVID DA SILVA MOURA DOS SANTOS |
6 | 113588285805 | 12/01/1998 | DIEGO VENICIUS DA SILVA |
7 | 110943166445 | 01/10/2000 | EDVALDO DOS SANTOS NOVAIS |
8 | 116646623839 | 24/04/2002 | ESTHER RAFAELLY SILVA DO NASCIMENTO |
9 | 119662175368 | 10/08/1997 | FILIPE DA SILVA LIMA |
10 | 117858713409 | 11/01/2001 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
11 | 117982758303 | 31/07/2002 | GABRIELLA FERREIRA DA SILVA |
12 | 121144817276 | 23/01/2003 | GEOVANIO DO NASCIMENTO FARIAS |
13 | 117177713947 | 19/05/2000 | JEFFERSON ERONIDES CONCEICAO DA SILVA |
14 | 116609341175 | 18/01/2000 | JESSICA MARIA MARQUES |
15 | 120791711942 | 21/10/2002 | JOSE GABRIEL SANTANA DA CONCEICAO |
16 | 117894446164 | 14/05/2001 | LUCIANA VITORIA DA SILVA |
17 | 119567258650 | 31/07/2002 | MAKSON ALAN DO NASCIMENTO LIMA |
18 | 110915994592 | 17/02/2001 | MARCELO SANTANA GOMES |
19 | 120005147580 | 17/09/2002 | MARIA CRISTINA DA SILVA |
20 | 118995672160 | 29/04/2003 | MARIA KELAYNE SILVA ESTEVAO |
21 | 117177155677 | 22/05/2001 | MARIA RITA CONCEICAO DA SILVA |
22 | 119024267039 | 10/12/2002 | MARIA VALDELICE OLIVEIRA DOS SANTOS |
23 | 112297738608 | 02/02/2000 | NATALIA DE SOUZA AQUINO |
24 | 121599960680 | 04/05/2001 | PRISCILA GOMES DOS SANTOS |
25 | 120841444500 | 03/03/2002 | RADJA VITORIA BARBOSA DA SILVA |
26 | 112984117343 | 28/04/2000 | RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS |
27 | 111546337805 | 23/08/1998 | RALDNY BARBOSA DA SILVA |
28 | 119469734164 | 01/12/2001 | RENATO RAFAEL DE BRITO |
29 | 112501242717 | 20/03/1998 | ROSIMAR MARIA DE SANTANA |
30 | 116706415706 | 05/02/2003 | RUANNY YARA DE LIMA CABRAL |
31 | 119569489617 | 24/10/2001 | STEFFANIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA |
32 | 111183545087 | 25/06/1999 | THAIS MARIA DA SILVA |
33 | 113448025673 | 12/09/2000 | THAMIRES DA SILVA MARQUES |
34 | 110790123893 | 17/01/2002 | VANESSA MARIA SILVA PEREIRA |
Total de aluno(s) nesta turma: 34 |
Código da Turma: 745671 | Nome da Turma: 4º ANO |
Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 12:30 - 16:30 |
Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Ensino Fundamental (9 anos) - 4º Ano |
Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno |
1 | 120557148641 | 26/01/2002 | BEATRIZ KELLY DE MELO LIMA |
2 | 117843702589 | 30/08/2001 | CARLOS GUILHERME DA SILVA PAIXAO |
3 | 116690717401 | 25/08/2000 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
4 | 119119282019 | 19/05/2001 | ELIDA MARIA CUNHA DE BARROS |
5 | 116673311591 | 22/08/1999 | EMERSON ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
6 | 112984114247 | 15/03/1999 | EVANDRO DE OLIVEIRA SANTOS |
7 | 114709480442 | 19/08/2001 | FILIPE DE MELO SILVA |
8 | 119988678389 | 08/02/2002 | GUILHERME PEDROSA DA SILVA |
9 | 110161810194 | 04/09/1998 | GUSTAVO DE SANTANA ANTONIO |
10 | 121144966603 | 19/10/2001 | IRANI CONCEICAO DA SILVA |
11 | 112826561390 | 18/12/2001 | JESSICA CAMILA DA SILVA MARCOLINO |
12 | 117698288187 | 11/10/2000 | JOSE VITOR SILVA PEREIRA |
13 | 114510508874 | 11/07/2002 | LUCELIA DA SILVA SANTOS |
14 | 111320668320 | 17/12/1999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LEANDRO |
15 | 116752094054 | 20/12/2002 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA |
16 | 116077467862 | 08/08/2001 | TACIANA CECILIA SILVA DO NASCIMENTO |
17 | 117176056802 | 01/09/2000 | TAYNARA CRISTIANE FERREIRA DA SILVA |
18 | 115848773245 | 26/06/1999 | THIAGO DE SOUZA AQUINO |
19 | 117282701031 | 18/03/2002 | VALDILENE ANTAO DE OLIVEIRA |
Total de aluno(s) nesta turma: 19 |
Código da Turma: 745934 | Nome da Turma: 4ª SERIE |
Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 12:30 - 16:30 |
Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Ensino Fundamental (8 anos) - 4ª Série |
Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno |
1 | 113859621784 | 20/06/1997 | ALINE MARQUES DA SILVA |
2 | 111183522206 | 06/04/1999 | AMANDA GABRIELA DA SILVA SANTOS |
3 | 115689008990 | 23/11/2001 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA |
4 | 114234534179 | 06/09/1995 | ANDRE SILVA DE LIMA |
5 | 116790669352 | 26/07/2000 | CLEBSON SILVA DE ALMEIDA |
6 | 118129587733 | 22/09/2000 | DEYMESSON JOSE SANTOS DE MELO |
7 | 111368772152 | 22/08/1999 | FABRICIO DE MELO SILVA |
8 | 112500912506 | 27/11/1997 | FLAVIO GOMES DA SILVA FILHO |
9 | 111248359975 | 22/11/1995 | IVANI DE MOURA ARAUJO |
10 | 114709722802 | 20/02/1998 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS |
11 | 113633243061 | 18/06/2000 | JESSICA MARIA DOS SANTOS |
12 | 113736927583 | 16/02/2000 | KARLA RAFAELA BARBOSA DA SILVA |
13 | 117796393767 | 28/12/1998 | LEANDRO DE FREITAS SILVA |
14 | 117782263378 | 08/03/2000 | LEONARDO DE FREITAS DA SILVA |
15 | 117184852558 | 08/09/1999 | TAUAN ALISSON FERREIRA DA SILVA |
16 | 122361237015 | 15/03/1999 | VITORIA MICAELLY DOS SANTOS SILVA |
Total de aluno(s) nesta turma: 16 |
Código da Turma: 744839 | Nome da Turma: PRE I - A |
Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 12:30 - 16:30 |
Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Educação Infantil - Pré-escola |
Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno |
1 | 122269495003 | 01/02/2007 | ANNA ALICE DOS SANTOS SILVA |
2 | 122270575309 | 03/02/2007 | ANNA KARLA SILVA DE SOUZA |
3 | 122269724983 | 03/06/2006 | EVELYN MILENA DOS SANTOS LOPES |
4 | 122308416296 | 27/02/2007 | EVERTON GABRIEL CONCEICAO DA SILVA |
5 | 121935039660 | 05/04/2006 | EVERTON MARINHO DA SILVA |
6 | 122308183097 | 03/04/2006 | GABRIEL FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
7 | 122308258011 | 05/07/2006 | IRANILDO RAUL DA SILVA |
8 | 122308112408 | 15/03/2007 | JOSE VICTOR DA SILVA LUCIO |
9 | 121572781334 | 20/09/2006 | KAUA MACKSON DA SILVA |
10 | 122307575129 | 19/04/2006 | KEVINI DA SILVA BARBOSA |
11 | 122306805600 | 06/05/2006 | LARISSE MARIA DA SILVA |
12 | 122270298623 | 26/03/2007 | MARIA IZABEL ALVES DE SOUZA |
13 | 122305254767 | 18/08/2006 | PAULO HENRIQUE JOSE DA SILVA |
14 | 122304323544 | 01/07/2006 | SIMONE DOS SANTOS FERREIRA |
15 | 122053512902 | 13/05/2006 | VITORIA ELLEN DE SOUZA SANTOS |
16 | 122269938517 | 12/10/2006 | WANESSA GRAZIELLE BEZERRA DE SOUZA |
17 | 122270407422 | 09/07/2006 | WILLIAM HONORATO DE LIMA SILVA |
Total de aluno(s) nesta turma: 17 |
Código da Turma: 744922 | Nome da Turma: PRE I - B |
Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 12:30 - 16:30 |
Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Educação Infantil - Pré-escola |
Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno |
1 | 122323240365 | 12/12/2006 | ALANA VITORIA MARTINS VILA NOVA |
2 | 122270258834 | 11/02/2007 | ATHOS GABRIEL DE ARAUJO SILVA |
3 | 122269993372 | 13/12/2007 | CHARLIE VENANCIO LEITE SILVA |
4 | 122321675690 | 28/11/2006 | EDLAYNE STER SILVA DA GAMA |
5 | 122270428349 | 11/04/2006 | EDSON AQUINO DE ARAUJO |
6 | 122318764777 | 20/04/2006 | EMILLY GABRIELLY DE SANTANA DA CONCEICAO |
7 | 122315555069 | 12/04/2006 | INGRID MARIA BEZERRA DOS SANTOS |
8 | 122317191935 | 07/09/2006 | JAILSON MIGUEL DO NASCIMENTO SILVA |
9 | 122319972586 | 09/01/2007 | JOAO VICTOR GOMES RIBEIRO |
10 | 122323314156 | 23/08/2006 | KALIANE CLAUDIA LIMA HOLANDA DA SILVA |
11 | 122323279903 | 04/09/2006 | MARCOS ANTONIO ANTAO |
12 | 122319562507 | 19/06/2006 | MARIA BEATRIZ MAXIMIANO |
13 | 122269830589 | 10/06/2006 | NADIELLY VITORIA SANTIAGO DA SILVA |
14 | 122311909826 | 05/10/2006 | RAFAELA CARNEIRO NUNES |
15 | 122320178421 | 19/03/2007 | SAMUEL VASCONCELOS VIDAL DOS SANTOS |
16 | 122083451774 | 21/08/2006 | STEPHANO SILVESTRE DA SILVA LEITE |
17 | 122270630768 | 18/10/2006 | THAINA VIVIANE NUNES VIEIRA |
Total de aluno(s) nesta turma: 17 |
Código da Turma: 744949 | Nome da Turma: PRE II |
Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 12:30 - 16:30 |
Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Educação Infantil - Pré-escola |
Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno |
1 | 121344939502 | 21/08/2005 | ANA FLAVIA DA SILVA PEDROSA |
2 | 122327419408 | 02/10/2005 | ANDERSON JEFFERSON DOS SANTOS SILVA |
3 | 121418664994 | 08/08/2005 | ANGELA DE LIMA SANTOS |
4 | 122327510820 | 14/12/2005 | CAMILY VITORIA DE SANTANA SILVA |
5 | 120830625401 | 18/04/2005 | DANIEL VIDAL DOS SANTOS |
6 | 119716474546 | 26/01/2006 | DEIK DA SILVA MOURA DOS SANTOS |
7 | 121418790191 | 19/05/2005 | ERICA ELOI FERREIRA |
8 | 122327506475 | 20/03/2006 | ERIKELLY SANTOS DA SILVA |
9 | 121269466908 | 04/12/2005 | FLAVIO EMANUEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
10 | 122327480069 | 22/02/2006 | IGOR VINICIUS DO NASCIMENTO MELO |
11 | 122327477513 | 13/03/2006 | JADIEL VASCONCELOS VIDAL DOS SANTOS |
12 | 122327485966 | 18/04/2005 | JOSE KAIO DA SILVA BARBOSA |
13 | 121419304304 | 20/10/2005 | JOSINALDO FILIPE DE LIMA AQUINO |
14 | 121938907816 | 05/02/2006 | LIDSON VITOR GOMES DOS SANTOS |
15 | 122327461609 | 06/03/2006 | LISLAYNE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO |
16 | 121588552828 | 20/10/2005 | LUCAS GABRIEL TENORIO |
17 | 121393644227 | 19/10/2005 | LUIZ OTAVIO DOS SANTOS SOUZA |
18 | 121490797636 | 19/09/2005 | MARCIONILA CONCEICAO SILVA |
19 | 121396767001 | 03/10/2005 | MARCOS ANTONIO DO CARMO |
20 | 122327525771 | 13/01/2006 | MISAEL JOSE GONCALVES |
21 | 122327432927 | 03/11/2005 | SOFIA APARECIDA DA SILVA CONCEICAO |
22 | 121828979251 | 09/01/2006 | VITOR ROCHA DA SILVA |
23 | 122327405440 | 27/03/2006 | WESLEY KAUAN SILVA DOS SANTOS |
Total de aluno(s) nesta turma: 23 |
Total de matrícula(s) nesta escola: 181 |
(...)
Censo Escolar
Festas Juninas
Festas Juninas
Formação da UEX
Dia da Criança
Formação Continuada